 

スペシャルオファー, 割引:
Dream スタジオ, 面積 24 平方メートル 1,630,000 バーツ
La Santir 1 部屋の数, 面積 46 平方メートル 階 - 19, 海の景色 2,770,000 バーツ
The Base Central 2 部屋の数, 面積 51 平方メートル 階 - 12, 海の景色 5,000,000 バーツ |
タイ パタヤ 建設中の不動産 Wong Amat |
ビーチまでの距離 - 1200 ;メートル 32 階 3,600,000 — 7,380,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 1400 ;メートル 8 階 4,100,000 — 6,200,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | ビーチまでの距離 - 200 ;メートル 36 階 4,510,000 — 7,310,000 ฿ 引渡し年
- 2025 | | ビーチまでの距離 - 50 ;メートル 55 階 7,065,000 — 15,840,000 ฿ 引渡し年
- 2024 | | | |
South Pattaya |
ビーチまでの距離 - 1200 ;メートル 46 階 2,699,000 — 7,999,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | ビーチまでの距離 - 1500 ;メートル 66 階 2,880,000 — 7,080,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | ビーチまでの距離 - 2000 ;メートル 51 階 3,100,000 — 6,300,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | |
Pratamnak Hill |
ビーチまでの距離 - 600 ;メートル 8 階 1,430,000 — 2,425,000 ฿ 引渡し年
- 2025 | | ビーチまでの距離 - 800 ;メートル 8 階 1,699,000 — 4,990,000 ฿ 引渡し年
- 2020 | | ビーチまでの距離 - 500 ;メートル 30 階 1,779,000 — 9,100,000 ฿ 引渡し年
- 2019 | | ビーチまでの距離 - 1100 ;メートル 22 階 2,590,000 — 3,990,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | | ビーチまでの距離 - 1000 ;メートル 67 階 2,900,000 — 6,840,000 ฿ 引渡し年
- 2025 | | 3,375,000 — 12,000,000 ฿ 引渡し年
- 2026 | | ビーチまでの距離 - 250 ;メートル 38 階 3,544,000 — 5,020,000 ฿ 引渡し年
- 2021 | |
Jomtien |
ビーチまでの距離 - 700 ;メートル 8 階 1,099,000 — 2,899,000 ฿ 引渡し年
- 2016 | | ビーチまでの距離 - 900 ;メートル 8 階 1,149,000 — 3,349,000 ฿ 引渡し年
- 2017 | | ビーチまでの距離 - 1000 ;メートル 27 階 1,990,000 — 5,600,000 ฿ 引渡し年
- 2015 | | ビーチまでの距離 - 800 ;メートル 23 階 1,990,000 — 5,580,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | | ビーチまでの距離 - 1100 ;メートル 28 & 8 階 2,210,000 — 6,060,000 ฿ 引渡し年
- 2024 | | ビーチまでの距離 - 1100 ;メートル 8 階 2,558,000 — 5,444,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 400 ;メートル 43 階 2,600,000 — 8,090,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 350 ;メートル 46 階 2,750,000 — 9,500,000 ฿ 引渡し年
- 2018 | | | ビーチまでの距離 - 200 ;メートル 56 階 3,190,000 — 11,990,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 50 ;メートル 45 階 6,180,000 — 10,330,000 ฿ 引渡し年
- 2026 | |
Na-Jomtien |
ビーチまでの距離 - 300 ;メートル 1,890,000 — 1,890,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 200 ;メートル 40 階 2,540,000 — 9,800,000 ฿ 引渡し年
- 2021 | | ビーチまでの距離 - 150 ;メートル 7 階 2,911,000 — 11,590,000 ฿ 引渡し年
- 2022 | |
不動産 パタヤの - 地図
|
|  
タイバーツの為替レート
|
THB | buy | sell |
USD | 33.83 | 34.26 |
EUR | 36.69 | 37.55 |
GBP | 41.70 | 42.71 |
HKD | 4.28 | 4.38 |
JPY | 25.16 | 26.01 |
31 Mar 2023 | |