 
スペシャルオファー, 割引:
Treetops 1 部屋の数, 面積 34 平方メートル 階 - 8 1,790,000 バーツ
Dusit Grand Park 2 スタジオ, 面積 25 平方メートル 2,232,000 バーツ
Copacabana Coral Reef 1 部屋の数, 面積 35 平方メートル 4,180,000 バーツ |
| Telegram channel:
Pre-sale Discounts • Condo • House • Sale •
Each project comes with its own set of pros and cons.
LET US HELP YOU WITH SELECTION AND DISCOUNTS !
------------------------------------------
Benefits of apartments by the developer:
• Payment installment options during the construction phase;
• Modern construction technologies and materials;
• State-of-the-art appliances and equipment in the apartment;
• Ergonomic and comfortable layout.
タイ パタヤ 建設中の不動産 | Wongamat |
1,890,000 — 3,844,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2027 | | 2,340,000 — 4,680,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | 3,880,000 — 7,875,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | | ビーチまでの距離 - 200 ;メートル 36 階 5,050,000 — 8,450,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2025 | | | 56 階 6,410,000 — 21,115,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | 47 階 7,060,000 — 23,822,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | |
| Central Pattaya |
ビーチまでの距離 - 700 ;メートル 45 階 2,385,000 — 13,043,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2030 | | ビーチまでの距離 - 900 ;メートル 50 階 2,890,000 — 23,408,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | ビーチまでの距離 - 600 ;メートル 8 階 3,530,000 — 6,500,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | | ビーチまでの距離 - 300 ;メートル 38 階 5,850,000 — 5,850,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | | | |
| South Pattaya |
ビーチまでの距離 - 1200 ;メートル 8 階 1,840,000 — 2,790,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2027 | | 8 階 2,290,000 — 2,800,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2026 | | ビーチまでの距離 - 2000 ;メートル 7 階 2,499,000 — 8,880,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | ビーチまでの距離 - 2000 ;メートル 51 階 2,650,000 — 5,980,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2023 | | | ビーチまでの距離 - 1200 ;メートル 46 階 2,900,000 — 8,400,000 ฿ 引渡し年
- 2023 | | ビーチまでの距離 - 900 ;メートル 33 階 4,060,000 — 19,430,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | |
| Pratamnak Hill |
ビーチまでの距離 - 400 ;メートル 引渡し年
- 2028 | | ビーチまでの距離 - 1000 ;メートル 67 階 4,350,000 — 10,290,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2025 | | ビーチまでの距離 - 800 ;メートル 30 階 4,590,000 — 13,125,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2026 | |
| Jomtien |
1,790,000 — 1,790,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2027 | | ビーチまでの距離 - 500 ;メートル 2,190,000 — 5,590,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | | ビーチまでの距離 - 1100 ;メートル 28 & 8 階 2,190,000 — 5,690,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2024 | | ビーチまでの距離 - 800 ;メートル 34 階 2,490,000 — 4,600,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | | 8 階 2,555,000 — 7,020,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2027 | | ビーチまでの距離 - 500 ;メートル 8 階 2,690,000 — 4,990,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2026 | | ビーチまでの距離 - 200 ;メートル 60 階 4,000,000 — 12,640,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2029 | | ビーチまでの距離 - 500 ;メートル 4,164,000 — 12,600,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | | ビーチまでの距離 - 400 ;メートル 56 階 4,180,000 — 10,370,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | ビーチまでの距離 - 100 ;メートル 50 階 5,100,000 — 13,100,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2028 | | ビーチまでの距離 - 50 ;メートル 45 階 5,290,000 — 10,290,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2026 | |
| Na-Jomtien |
ビーチまでの距離 - 300 ;メートル 1,890,000 — 1,890,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2023 | | ビーチまでの距離 - 150 ;メートル 7 階 2,730,000 — 4,850,000 ฿ Finance from Developer 引渡し年
- 2022 | | ビーチまでの距離 - 50 ;メートル 6,520,000 — 23,300,000 ฿ 引渡し年
- 2026 | |
タイ パタヤ 建設中の不動産 - 地図
Join us on facebook for the latest updates!
Telegram channel:
Pre-sale Discounts • Condo • House • Sale •
|
| 
|