タイの不動産
タイの不動産 タイの不動産
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
タイの不動産: パタヤ
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
メインページ
お問い合わせ
お問い合わせ
List Your Property
検索オプション
パタヤの 不動産
戸建
不動産賃貸
不動産の販売
スペシャルオファー
Pattaya investment
新築
プロパティ索引
Progress Reports
タイ
ホテル予約
TAXI, airport transfers
列車 バス フェリー 航空機 ONLINE
タイバーツの為替レート
Thai Banks


スペシャルオファー, 割引:

タイの不動産: パタヤ マンション, 1 部屋の数, 34 平方メートル, 2,230,000 バーツ
Pristine Park 3
1 部屋の数, 面積 34 平方メートル
2,230,000 バーツ
タイの不動産: パタヤ マンション, 1 部屋の数, 34 平方メートル, 2,517,000 バーツ
Pristine Park 3
1 部屋の数, 面積 34 平方メートル
2,517,000 バーツ
タイの不動産: パタヤ マンション, 1 部屋の数, 32 平方メートル, 6,100,000 バーツ
Wyndham Grand Residences Wongamat
1 部屋の数, 面積 32 平方メートル
6,100,000 バーツ
See More

Listing & Archive

The Riviera Wongamat Beach - パタヤ

地区: Wong Amat
面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
詳細
35 1
15 sea
4,175,000
119,286
F10469
35 1
15 sea
4,175,000
119,286
F10470
35 1
28 sea
4,750,000
135,714
F10794
37 1
22 sea
TQ 3,900,000
105,405
C10814
70 2
11 sea
11,800,000
168,571
F10815
70.5 2
26 sea
TQ 8,550,000
121,277
C10810
72 2
12 sea
11,300,000
156,944
F10813
86 2
27 sea
TQ 12,200,000
141,860
C10811
86 2
24 sea
TQ 12,800,000
148,837
C10816
86 2
40 sea
16,900,000
196,512
F10812



Archive


2023 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
32 スタジオ9 pool TQ 2,900,000 90,625
32 スタジオ30 sea TQ 4,370,000 136,563
32 スタジオ38 sea TQ 4,400,000 137,500
32 スタジオ12 TQ 3,540,000 110,625
32 スタジオ22 TQ 3,710,000 115,938
35 17 sea TQ 3,250,000 92,857
35 16 TQ 3,890,000 111,143

2022 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
50 122 sea 6,000,000 120,000
71 25 sea 7,750,000 109,155

2021 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
31 スタジオ20 sea TQ 2,990,000 96,452
32 スタジオ9 TQ 3,090,000 96,563
32 スタジオ36 TQ 3,177,000 99,281
32 スタジオ41 TQ 3,467,000 108,344
35 14 TQ 2,890,000 82,571
35 117 sea 3,570,000 102,000
35 114 sea 4,000,000 114,286
35 130 sea 4,390,000 125,429
50 15 sea 4,900,000 98,000
85 23 pool TQ 9,320,000 109,647

2020 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
31.6 スタジオ41 sea TQ 2,640,000 83,544
32 スタジオ36 sea TQ 5,100,000 159,375
32 スタジオ39 sea TQ 5,480,000 171,250
32 スタジオ41 sea TQ 5,540,000 173,125
35 16 sea TQ 3,050,000 87,143
35 114 sea 3,950,000 112,857
35 117 sea 3,990,000 114,000
35 113 sea 4,200,000 120,000
36 110 sea TQ 3,990,000 110,833
45 14 pool TQ 7,020,000 156,000
50 15 sea 5,100,000 102,000
50 1. sea 5,120,000 102,400
51 15 TQ 6,410,000 125,686
84 227 sea TQ 11,900,000 141,667
85 26 sea TQ 7,700,000 90,588

2019 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
35 14 pool TQ 3,350,000 95,714
35 111 sea TQ 3,550,000 101,429
35 114 sea 4,300,000 122,857
35 114 sea 4,500,000 128,571
35 138 sea 4,550,000 130,000
35 139,40 sea TQ 6,350,000 181,429
50 121 sea 5,990,000 119,800
50 127 sea 6,300,000 126,000
70.5 226 sea TQ 8,100,000 114,894

2018 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
27 スタジオ7 TQ 2,470,000 91,481
27 スタジオ20 sea TQ 2,680,000 99,259
31 スタジオ9-12 TQ 2,900,000 93,548
32 スタジオ34 sea TQ 3,360,000 105,000
34 116 sea TQ 4,200,000 123,529
34 116 sea TQ 4,590,000 135,000
35 120 sea TQ 3,250,000 92,857
35 111 sea TQ 3,290,000 94,000
35 110,11 sea TQ 3,750,000 107,143
35 123 sea TQ 4,270,000 122,000
36 111 pool TQ 3,920,000 108,889
53 14 TQ 5,500,000 103,774
70 215 sea TQ 7,500,000 107,143
70 230 sea 8,850,000 126,429
70 232 sea 9,450,000 135,000
71 215 sea TQ 7,500,000 105,634
124 214 sea TQ 12,300,000 99,194

2017 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
27 スタジオ12 TQ 2,200,000 81,481
27 スタジオ12 sea 3,251,000 120,407
27 スタジオ31 sea TQ 3,375,000 125,000
31 スタジオ13 sea TQ 2,670,000 86,129
31 スタジオ11 sea 2,850,000 91,935
31 スタジオ17 sea TQ 2,960,000 95,484
31 スタジオ17 3,390,000 109,355
31 スタジオ34 sea TQ 3,540,000 114,194
31 スタジオ25 sea 3,545,000 114,355
31 スタジオ10 sea 3,580,000 115,484
31 スタジオ20 sea 4,200,000 135,484
31 スタジオ35 sea 5,000,000 161,290
35 116 pool TQ 3,020,000 86,286
35 113 sea TQ 3,070,000 87,714
35 116 sea TQ 3,150,000 90,000
35 117 sea TQ 3,200,000 91,429
35 122 sea 3,450,000 98,571
35 116 3,455,000 98,714
35 17 sea TQ 3,480,000 99,429
35 19 sea TQ 3,500,000 100,000
35 121 sea TQ 3,740,000 106,857
35 17 sea 3,780,000 108,000
35 118 sea TQ 3,899,000 111,400
35 128 sea 4,130,000 118,000
35 132 sea 4,200,000 120,000
35 136 sea 4,200,000 120,000
45 138 sea 4,460,000 99,111
45 138 sea 4,500,000 100,000
45 111 sea 4,680,000 104,000
45 16 sea 5,480,000 121,778
45 19 sea 5,500,000 122,222
50 18 sea TQ 4,920,000 98,400
50 120 sea 4,949,000 98,980
50 111 sea 5,290,000 105,800
50 115 sea 5,900,000 118,000
50 114 sea 5,920,000 118,400
50 139 sea 6,500,000 130,000
62 216 TQ 5,690,000 91,774
62 218 TQ 5,890,000 95,000
70 223 sea 8,200,000 117,143
70 226 sea TQ 8,900,000 127,143
81 218 sea 11,690,000 144,321
124 214 TQ 14,000,000 112,903

2016 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
0 -1. 0 0
31 スタジオ10 sea 2,697,000 87,000
31 スタジオ9 sea 2,750,000 88,710
31 スタジオ12 sea 2,900,000 93,548
31 スタジオ20 sea 3,090,000 99,677
31 スタジオ27 sea 3,090,000 99,677
31 スタジオ31 sea 3,326,000 107,290
31 スタジオ36 sea TQ 4,880,000 157,419
35 15 pool 2,880,000 82,286
35 111 sea 2,919,000 83,400
35 111 sea 2,965,000 84,714
35 116 sea TQ 3,090,000 88,286
35 117 sea TQ 3,200,000 91,429
35 111 sea 3,299,000 94,257
35 118 sea TQ 3,420,000 97,714
35 128 3,730,000 106,571
35 121 sea 3,780,000 108,000
35 138 3,885,000 111,000
35 140 sea 4,095,000 117,000
35 138 sea 4,200,000 120,000
37 19 sea 3,350,000 90,541
45 116 sea 3,960,000 88,000
45 110 sea 3,980,000 88,444
45 スタジオ9 sea 4,016,000 89,244
45 131 sea 4,717,000 104,822
45 118 sea 5,360,000 119,111
50 19 sea 4,300,000 86,000
50 114 sea 4,990,000 99,800
50 128 sea 5,800,000 116,000
50 121 sea 6,100,000 122,000
70 28 sea 5,900,000 84,286
70 28 sea 6,300,000 90,000
70 212 sea 6,650,000 95,000
70 232 sea 10,500,000 150,000
76 228 sea 9,800,000 128,947

2015 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
31 スタジオ18 sea 3,000,000 96,774
31 スタジオ19 sea 3,031,000 97,774
31 スタジオ11 sea 3,379,000 109,000
31 スタジオ35 3,400,000 109,677
31 スタジオ20 sea 3,685,000 118,871
33 スタジオ30 sea 3,200,000 96,970
35 17 sea 2,810,000 80,286
35 116 TQ 3,049,000 87,114
35 117 sea 3,070,000 87,714
35 19 3,100,000 88,571
35 121 sea 3,220,000 92,000
35 115 sea 3,220,000 92,000
35 19 3,400,000 97,143
35 121 sea 4,200,000 120,000
45 111 sea 4,905,000 109,000
45 122 sea 5,470,000 121,556
45 16 5,670,000 126,000
45 132 sea TQ 6,260,000 139,111
50 137 4,800,000 96,000
50 111 sea 4,950,000 99,000
50 120 sea 5,100,000 102,000
70 217 sea 5,810,000 83,000
76 211 sea 8,284,000 109,000
81 215 sea 9,231,500 113,969
84 218 sea 10,752,000 128,000
105 331 sea 11,970,000 114,000

2014 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
27 スタジオ6 TQ 1,990,000 73,704
27 スタジオ23 sea 2,610,000 96,667
31 スタジオ9 sea 3,409,969 109,999
31 スタジオ16 sea 3,968,000 128,000
35 17 TQ 2,575,000 73,571
45 16 sea 4,680,000 104,000
45 19 sea 4,800,000 106,667
45 124 sea TQ 4,960,000 110,222
45 122 sea 5,940,000 132,000
50 19 sea 5,499,950 109,999
50 116 sea 6,250,000 125,000
50 122 sea 6,600,000 132,000

2013 一年間

面積
平方メートル
部屋の数 販売価格
バーツ
バーツ
平方メートル
84 232 sea 8,080,800 96,200

The Riviera Wongamat Beach - unit interiors





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


The Riviera Wongamat Beach, パタヤ, タイ, Archive 販売価格 - タイの不動産 Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -